<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foodwire.dk</title>
	<atom:link href="http://foodwire.dk/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foodwire.dk</link>
	<description>Daglige nyheder for fødevarebranchen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Russisk korn kommer tidligst på markedet om et år</title>
		<link>http://foodwire.dk/?p=11992</link>
		<comments>http://foodwire.dk/?p=11992#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[korn & råvarer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwire.dk/?p=11992</guid>
		<description><![CDATA[<p>Russisk landbrug kan ikke sælge korn til udlandet før efter næste års høst, fastslog premierminister Vladimir Putin torsdag.
Den tørre og varme sommer fik tidligere Putin til at indføre et forbud mod korneksport, der skulle gælde året ud. Det sendte omgående de internationale kornpriser voldsomt i vejret og alle venter spændt på, hvordan markederne vil reagere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Russisk landbrug kan ikke sælge korn til udlandet før efter næste års høst, fastslog premierminister Vladimir Putin torsdag.<br />
Den tørre og varme sommer fik tidligere Putin til at indføre et forbud mod korneksport, der skulle gælde året ud. Det sendte omgående de internationale kornpriser voldsomt i vejret og alle venter spændt på, hvordan markederne vil reagere efter den seneste udmelding.<br />
Eksportforbuddet har til formål at sikre korn nok til det russiske hjemmemarked og forhindre prisstigninger her. Et marked der årligt forbruger næsten 80 mio. tons korn. Eksporten udgjorde sidste år mere end 20 mio. tons korn, som nu skal skaffes fra andre lande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodwire.dk/?feed=rss2&amp;p=11992</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burger King solgt til 3G Capital</title>
		<link>http://foodwire.dk/?p=11995</link>
		<comments>http://foodwire.dk/?p=11995#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fastfood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwire.dk/?p=11995</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hovedaktionærerne i Burger King sagde torsdag ja tak til et tilbud om 24 dollars pr. aktie fra den internationale kapitalfond 3G Capital. Samlet lyder tilbuddet på 4 mia. dollars inklusive en overtagelse af en gæld på 700 mio. dollars.
De 24 dollars pr. aktie er godt 40 procent højere, end aktien var værd i tirsdags, men den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hovedaktionærerne i Burger King sagde torsdag ja tak til et tilbud om 24 dollars pr. aktie fra den internationale kapitalfond 3G Capital. Samlet lyder tilbuddet på 4 mia. dollars inklusive en overtagelse af en gæld på 700 mio. dollars.<br />
De 24 dollars pr. aktie er godt 40 procent højere, end aktien var værd i tirsdags, men den er siden steget kraftigt i forventning om, at kapitalfonden vil forsøge at opkøbe alle aktierne i selskabet.<br />
Krisen kradser hos Burger King, der er i hård konkurrence med storebroderen McDonald&#8217;s, der i USA har et markant lavere prisniveau. Branchefolk forventer, at de nye ejere vil tilføre den nødvendige kapital, for at Burger King kan udvikle en ny strategi, der skal hæve omsætning og indtjening.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodwire.dk/?feed=rss2&amp;p=11995</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikke mere portvin og champagne fra Austraulien</title>
		<link>http://foodwire.dk/?p=11988</link>
		<comments>http://foodwire.dk/?p=11988#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[alkohol & bryggerier]]></category>
		<category><![CDATA[drikkevarer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwire.dk/?p=11988</guid>
		<description><![CDATA[<p>De australske vinproducenter lover at udfase brugen af traditionelle europæiske navne for vin og hedvin. Det fremgår af en ny aftale mellem EU og Australien, der afløser den gældende aftale fra 1994.
Der er altså ikke tale om, at australierne vil producere hverken mindre mousserende vin eller mindre hedvin, men blot om, at de ikke vil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De australske vinproducenter lover at udfase brugen af traditionelle europæiske navne for vin og hedvin. Det fremgår af en ny aftale mellem EU og Australien, der afløser den gældende aftale fra 1994.<br />
Der er altså ikke tale om, at australierne vil producere hverken mindre mousserende vin eller mindre hedvin, men blot om, at de ikke vil anvende de europæiske betegnelser.<br />
I september 2011 skal de australske producenter være ophørt med at anvende betegnelser som Champagne, Port and Sherry, samt  typebetegnelser som Amontillado, Claret and Auslese.<br />
Australierne får til gengæld lettere adgang til det vigtige europæiske marked og har fået fjernet en række af de tekniske handelshindringer, som EU i tidens løb har opstillet for de ikke europæiske producenter af vin og alkohol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodwire.dk/?feed=rss2&amp;p=11988</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tjek af dyrevelfærd i so-besætninger</title>
		<link>http://foodwire.dk/?p=11998</link>
		<comments>http://foodwire.dk/?p=11998#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[kød]]></category>
		<category><![CDATA[landbrug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwire.dk/?p=11998</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold besøger i de kommende måneder 50 tilfældigt udvalgte so-besætninger for at se nærmere på dyrevelfærden hos drægtige søer. Baggrunden er bl.a., at søerne de senere år er blevet både større og tungere. Dermed stiger risikoen for, at dyr i enkeltdyrsbokse ikke har plads nok til at kunne lægge sig, hvile og rejse sig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold besøger i de kommende måneder 50 tilfældigt udvalgte so-besætninger for at se nærmere på dyrevelfærden hos drægtige søer. Baggrunden er bl.a., at søerne de senere år er blevet både større og tungere. Dermed stiger risikoen for, at dyr i enkeltdyrsbokse ikke har plads nok til at kunne lægge sig, hvile og rejse sig ubesværet.<br />
- Nu sætter vi fokus på området for at få et indtryk af, om der er problemer i besætningerne. I de tilfælde hvor vi konstaterer problemer og dermed overtrædelser af reglerne, kan vi rykke ud med både indskærpelser, påbud og politianmeldelser, understreger Flemming Kure Marker.<br />
Veterinærrejseholdet forventer at kunne offentliggøre resultaterne af kontrollen i ultimo 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodwire.dk/?feed=rss2&amp;p=11998</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kornhøsten er meget bedre end frygtet</title>
		<link>http://foodwire.dk/?p=12001</link>
		<comments>http://foodwire.dk/?p=12001#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[korn & råvarer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwire.dk/?p=12001</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det bliver kun en gennemsnitshøst i år, men den er langt mere værd end sidste års rekordhøst, skriver landbrugsavisen.dk.  Høstprognosen siger 8,7 mio. tons, hvilket kun er 0,2 mio. ton mindre end gennemsnitshøsten de seneste 20 år. Så selv om hveden har givet otte procent mindre end normalt, er der alligevel kommet pænt med korn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det bliver kun en gennemsnitshøst i år, men den er langt mere værd end sidste års rekordhøst, skriver landbrugsavisen.dk.  Høstprognosen siger 8,7 mio. tons, hvilket kun er 0,2 mio. ton mindre end gennemsnitshøsten de seneste 20 år. Så selv om hveden har givet otte procent mindre end normalt, er der alligevel kommet pænt med korn i siloerne.<br />
Årets høst er samtidig 10,8 mia. kr. værd, hvilket er mere end sidste års rekordhøst på 10,1 mio. tons. Det er de stigende kornpriser, der skruer op for høstens værdi. Der er god brug for de ekstra penge til at dække de øgede omkostninger til tørring, rensning og høstarbejdet generelt i forbindelse med augustregnen.<br />
LandbrugsAvisens høstprognose er lavet efter at 95 procent er høstet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodwire.dk/?feed=rss2&amp;p=12001</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi kommer 100 kilo mindre i indkøbsvognen</title>
		<link>http://foodwire.dk/?p=12003</link>
		<comments>http://foodwire.dk/?p=12003#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[detailhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwire.dk/?p=12003</guid>
		<description><![CDATA[<p>I årets andet kvartal blev der solgt godt syv procent færre fødevarer end i samme periode for tre år siden, viser en analyse som Dansk Handelsblad har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Nedgangen svarer til 280.000 tons eller godt 100 kg fødevarer mindre om året til hver enkelt af  Danmarks husstande.
Ifølge Coop Danmark og Dansk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I årets andet kvartal blev der solgt godt syv procent færre fødevarer end i samme periode for tre år siden, viser en analyse som Dansk Handelsblad har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Nedgangen svarer til 280.000 tons eller godt 100 kg fødevarer mindre om året til hver enkelt af  Danmarks husstande.<br />
Ifølge Coop Danmark og Dansk Supermarked, som tilsammen sidder på 70 procent af markedet for dagligvarer, er tilbagegangen jævnt fordelt ud over de daglige fornødenheder.<br />
i Dansk Erhverv lyder vurderingen, at forbrugerne har fundet ud af, at de kan klare sig med mindre, hvorfor der kan gå flere år, før forbruget af fødevarer igen stiger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodwire.dk/?feed=rss2&amp;p=12003</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Høegh afviser GMO-forbud</title>
		<link>http://foodwire.dk/?p=12021</link>
		<comments>http://foodwire.dk/?p=12021#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steen Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[forskning & udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[fødevaresikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwire.dk/?p=12021</guid>
		<description><![CDATA[<p>Trods massiv folkelig støtte til GMO-forbud står fødevareministeren fast: Danmark skal ikke forbyde, at dyrke GM-afgrøder, selv om det er muligt for EU, skriver Altinget.
-Der står ikke noget lige nu og her og banker på, som er livsnødvendigt for forbrugeren eller for producenten, og derfor har jeg forståelse for, at tallene er faldet ud, som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trods massiv folkelig støtte til GMO-forbud står fødevareministeren fast: Danmark skal ikke forbyde, at dyrke GM-afgrøder, selv om det er muligt for EU, skriver Altinget.<br />
-Der står ikke noget lige nu og her og banker på, som er livsnødvendigt for forbrugeren eller for producenten, og derfor har jeg forståelse for, at tallene er faldet ud, som de er,  siger ministeren med henvisning til en meningsmåling, som A&amp;B Analyse har foretaget for Altinget. 64 procent siger, at Danmark bør forbyde dyrkning, hvis et forslag fra EU-Kommissionen om at lade medlemslandene selv bestemme bliver vedtaget. 21 procent siger, at Danmark skal tillade dyrkning, mens 15 procent er uafklaret.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodwire.dk/?feed=rss2&amp;p=12021</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mere kål på de danske middagsborde</title>
		<link>http://foodwire.dk/?p=11955</link>
		<comments>http://foodwire.dk/?p=11955#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steen Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sundhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwire.dk/?p=11955</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hønsefrikasse med jordskokker, hestebønner og grønkål. Det er en af de opskrifter, der er udviklet som en del af ny nordisk hverdagsmad. Det nye måltidssystem baseret på ægte nordiske råvarer er udviklet af kokke fra Meyers Madhus og forskere fra LIFE &#8211; Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Maden skal også mætte godt, give optimal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hønsefrikasse med jordskokker, hestebønner og grønkål. Det er en af de opskrifter, der er udviklet som en del af ny nordisk hverdagsmad. Det nye måltidssystem baseret på ægte nordiske råvarer er udviklet af kokke fra Meyers Madhus og forskere fra LIFE &#8211; Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Maden skal også mætte godt, give optimal næring i forhold til indlæringsevnen og styrke den mentale og fysiske ydeevne – og smage godt! Håbet er, at den nye nordiske hverdagsmad med sin andel af sunde vilde planter vil være med til at forebygge livsstilssygdomme, som fx type 2 diabetes, hjerte-kar-sygdomme og kræft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodwire.dk/?feed=rss2&amp;p=11955</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokalpolitiker: Stands motor hos McDonald’s</title>
		<link>http://foodwire.dk/?p=11819</link>
		<comments>http://foodwire.dk/?p=11819#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steen Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fastfood]]></category>
		<category><![CDATA[velbekomme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwire.dk/?p=11819</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der har været intensive drøftelser om miljøet i Vallensbæk kommunalbestyrelse i år. Det har ført til, at socialdemokraternes formand Søren Wiborg efter besøg på den lokale McDonald’s har foreslået, at bilister stopper motoren, når de venter ved Drive Thru lugerne for at bestille, betale og få burgerne. Det vil mindske bilosen, der inhaleres af de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der har været intensive drøftelser om miljøet i Vallensbæk kommunalbestyrelse i år. Det har ført til, at socialdemokraternes formand Søren Wiborg efter besøg på den lokale McDonald’s har foreslået, at bilister stopper motoren, når de venter ved Drive Thru lugerne for at bestille, betale og få burgerne. Det vil mindske bilosen, der inhaleres af de unge mennesker ved skrankerne og samtidig nedsætte udledningen af CO2. Reaktionen fra McDonald’s kommunikationskoordinator Signe Wagner er:<br />
- Vi synes, at forslaget om at opfordre bilisterne til at slukke for deres motor, mens de venter på maden, er et godt forslag, som vi vil tage med i vores overvejelser.<br />
Foodwire vil bringe det næste kapitel, når man hos McDonald&#8217;s er færdig  med sine overvejelser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodwire.dk/?feed=rss2&amp;p=11819</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Også mindre mejerier satser på råmælksoste</title>
		<link>http://foodwire.dk/?p=12018</link>
		<comments>http://foodwire.dk/?p=12018#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[mejeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwire.dk/?p=12018</guid>
		<description><![CDATA[<p>Stadig flere mindre mejerier satser på, at det snart bliver muligt at producere råmælksost. Så hvis myndighederne giver grønt lys, vil der inden for en overskuelig fremtid dukke adskillige danske råmælksoste op på markedet, skriver bladet Mejeri.
I juni indsendte Arla Foods en formel ansøgning til Fødevarestyrelsen om dispensation til at producere råmælksost og flere mindre mejerier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stadig flere mindre mejerier satser på, at det snart bliver muligt at producere råmælksost. Så hvis myndighederne giver grønt lys, vil der inden for en overskuelig fremtid dukke adskillige danske råmælksoste op på markedet, skriver bladet Mejeri.<br />
I juni indsendte Arla Foods en formel ansøgning til Fødevarestyrelsen om dispensation til at producere råmælksost og flere mindre mejerier melder ud, at også de arbejder med konkrete planer om at starte produktion. Det gælder Sønderhaven Gårdmejeri, Knuthenlund Gods og Osted Mejeri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodwire.dk/?feed=rss2&amp;p=12018</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ølbutikken modtager Den Regionale Ølpris 2010</title>
		<link>http://foodwire.dk/?p=11944</link>
		<comments>http://foodwire.dk/?p=11944#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[alkohol & bryggerier]]></category>
		<category><![CDATA[detailhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwire.dk/?p=11944</guid>
		<description><![CDATA[Den Regionale Ølpris overrækkes i Ølbutikken lørdag den 4. september kl. 11. Denne lørdag er Øllets Dag, og Danske Ølentusiaster har planlagt arrangementer over hele landet.
Ølbutikken er en lille specialbutik, der siden februar 2005 fra sin adresse i Oehlenschlægersgade 2 på Vesterbro har haft den klare mission at præsentere det bedste og mest specielle øl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-size: x-small;">Den Regionale Ølpris overrækkes i Ølbutikken lørdag den 4. september kl. 11. Denne lørdag er Øllets Dag, og Danske Ølentusiaster har planlagt arrangementer over hele landet.<br />
Ølbutikken er en lille specialbutik, der siden februar 2005 fra sin adresse i Oehlenschlægersgade 2 på Vesterbro har haft den klare mission at præsentere det bedste og mest specielle øl i verden. Ølbutikken har samarbejdet med danske øl-avantgardister om speciallanceringer fra Ølfabrikken, Mikkeller, Amager Bryghus og Xbeeriment.<br />
Ølbutikkens søgen efter det bedste og mest eftertragtede resulterede i en kåring som verdens bedste ølforhandler i 2009 på Ratebeer.com. I 2010 blev det til en 2. plads på listen.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodwire.dk/?feed=rss2&amp;p=11944</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiskeoliens hemmelighed afsløret</title>
		<link>http://foodwire.dk/?p=12014</link>
		<comments>http://foodwire.dk/?p=12014#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[forskning & udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwire.dk/?p=12014</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fiskeolie er danskernes foretrukne kosttilskud, og det er der god grund til. Forskere har fundet ud af, hvordan omega-3 fedtsyrer fra fiskeolie dæmper en betændelsestilstand i mus. Det kan være et stort skridt i retning af at forstå, hvorfor fiskeolie virker på alt lige fra gigt til hjertekarsygdomme.
Det er et japansk og amerikansk forskerhold, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiskeolie er danskernes foretrukne kosttilskud, og det er der god grund til. Forskere har fundet ud af, hvordan omega-3 fedtsyrer fra fiskeolie dæmper en betændelsestilstand i mus. Det kan være et stort skridt i retning af at forstå, hvorfor fiskeolie virker på alt lige fra gigt til hjertekarsygdomme.<br />
Det er et japansk og amerikansk forskerhold, der står bag resultaterne, skriver Videnskab.dk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodwire.dk/?feed=rss2&amp;p=12014</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frugt og grønt i kirken og kaffe bagefter</title>
		<link>http://foodwire.dk/?p=12008</link>
		<comments>http://foodwire.dk/?p=12008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steen Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[velbekomme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwire.dk/?p=12008</guid>
		<description><![CDATA[<p>Søndag den 12. september er der høstgudstjeneste i Vejby Kirke, hvor de lokale spejdere er med til at gøre dagen ekstra mindeværdig, skriver Vendelbo Posten. Spejderne bærer nemlig en høst af frugt og grønt ind, som efter gudstjenesten bliver delt ud til kirkegængerne. Men frugten erstatter ikke den traditionelle kaffe, der serveres af menighedsrådet.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Søndag den 12. september er der høstgudstjeneste i Vejby Kirke, hvor de lokale spejdere er med til at gøre dagen ekstra mindeværdig, skriver Vendelbo Posten. Spejderne bærer nemlig en høst af frugt og grønt ind, som efter gudstjenesten bliver delt ud til kirkegængerne. Men frugten erstatter ikke den traditionelle kaffe, der serveres af menighedsrådet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodwire.dk/?feed=rss2&amp;p=12008</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjertemuslinger kan fiskes igen</title>
		<link>http://foodwire.dk/?p=12006</link>
		<comments>http://foodwire.dk/?p=12006#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steen Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[fisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwire.dk/?p=12006</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hjertemuslinger kan igen fiskes efter en pause på en måned, hvor de var giftige.
- Prøver har ganske vist vist, at der stadig er store forekomster af de alger, der gør muslingerne giftige, men mængden af gift i de muslinger, vi har taget prøver af, ligger langt under grænseværdierne, siger biolog Bjarne Ring Thorbjørnsen til DR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hjertemuslinger kan igen fiskes efter en pause på en måned, hvor de var giftige.<br />
- Prøver har ganske vist vist, at der stadig er store forekomster af de alger, der gør muslingerne giftige, men mængden af gift i de muslinger, vi har taget prøver af, ligger langt under grænseværdierne, siger biolog Bjarne Ring Thorbjørnsen til DR P4 Esbjerg.<br />
Dermed er fiskeriet givet frit igen, og det glæder fisker Christian Christiansen fra Esbjerg.<br />
- Nu må vi så bare håbe, vejret også bliver, så vi kan fiske med vores fladbundede fartøj,siger han.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodwire.dk/?feed=rss2&amp;p=12006</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manglende sporbarhed giver æg-problemer</title>
		<link>http://foodwire.dk/?p=11980</link>
		<comments>http://foodwire.dk/?p=11980#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steen Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[fjerkræ]]></category>
		<category><![CDATA[æg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwire.dk/?p=11980</guid>
		<description><![CDATA[<p>Antallet af tilbagetrukne æg i USA er nu steget til 250 mio. og mere end 2000 er blevet syge af salmonella. Myndighederne har endnu ikke klarlagt, hvordan smitten kunne finde sted, men foreløbige undersøgelser tyder på, at det er foderets indhold af salmonella-inficeret benmel.
Grunden til, at der trækkes så mange æg tilbage, er ikke mindst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antallet af tilbagetrukne æg i USA er nu steget til 250 mio. og mere end 2000 er blevet syge af salmonella. Myndighederne har endnu ikke klarlagt, hvordan smitten kunne finde sted, men foreløbige undersøgelser tyder på, at det er foderets indhold af salmonella-inficeret benmel.<br />
Grunden til, at der trækkes så mange æg tilbage, er ikke mindst en mangelfuld sporbarhed frem og tilbage i forsyningskæden på de kontaminerede æg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodwire.dk/?feed=rss2&amp;p=11980</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu også Pale Ale fra Jacobsen</title>
		<link>http://foodwire.dk/?p=11923</link>
		<comments>http://foodwire.dk/?p=11923#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[alkohol & bryggerier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwire.dk/?p=11923</guid>
		<description><![CDATA[<p>Husbryggeriet Jacobsen lancerer nu den femte faste variant i sortimentet. Jacobsen Pale Ale er inspireret af de klassiske engelske pale ales, men trækker i høj grad også på erfaringer gjort inden for murene igennem de sidste par år.
Øllet er brygget på pale ale malt og et udvalg af mildt ristede malte, der tilsammen giver øllet en rig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Husbryggeriet Jacobsen lancerer nu den femte faste variant i sortimentet. Jacobsen Pale Ale er inspireret af de klassiske engelske pale ales, men trækker i høj grad også på erfaringer gjort inden for murene igennem de sidste par år.<br />
Øllet er brygget på pale ale malt og et udvalg af mildt ristede malte, der tilsammen giver øllet en rig maltsmag og en gylden farve. Øllet er tilsat Hallertauer Mittelfrüh som bitterhumle og efterfølgende tørhumlet med bryggeriets egen humlesort Hallertauer Jacobsen. Øllet er overgæret og har en alkoholprocent på 6,4% alc. vol.<br />
Øllet er præget af en karakterfuld humlearoma og smag, men også en balancerende maltsødme og læskende fylde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodwire.dk/?feed=rss2&amp;p=11923</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arla vil fortsat vokse</title>
		<link>http://foodwire.dk/?p=11925</link>
		<comments>http://foodwire.dk/?p=11925#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dann</dc:creator>
				<category><![CDATA[mejeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwire.dk/?p=11925</guid>
		<description><![CDATA[<p>Arla Foods opjusterer sit vækstmål for i år på basis af det positive regnskab for første halvår, der blev offentliggjort i går. Nu er målet, at overskuddet skal være 2,5 procent af omsætningen mod hidtil 2,0 procent. Samtidig er den helt store udfordring at få de europæiske forbrugere til igen at købe mærkevarer i stedet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arla Foods opjusterer sit vækstmål for i år på basis af det positive regnskab for første halvår, der blev offentliggjort i går. Nu er målet, at overskuddet skal være 2,5 procent af omsætningen mod hidtil 2,0 procent. Samtidig er den helt store udfordring at få de europæiske forbrugere til igen at købe mærkevarer i stedet for discount, siger selskabet i en regnskabsmeddelelse. De nye vækstmål forklarer Arla med, at det går rigtig godt med at sælge flere mejeriprodukter på vækstmarkederne Rusland, Kina og Mellemøsten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://foodwire.dk/?feed=rss2&amp;p=11925</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Økologerne inviterer til høstmarkeder</title>
		<link>http://foodwire.dk/?p=11927</link>
		<comments>http://foodwire.dk/?p=11927#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dann</dc:creator>
				<category><![CDATA[økologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foodwire.dk/?p=11927</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der er mulighed for at kigge nærmere på øko-gulerødderne, når der i den kommende weekend er økologiske høstmarkeder.
Det er 18. gang, de økologiske høstmarkeder finder sted, og 86.000 besøgende brugte sidste år en weekend på besøg hos en økologisk landmand.
De deltagende gårde er vidt forskellige &#8211; der er alt fra små familiedrevne landbrug til store [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er mulighed for at kigge nærmere på øko-gulerødderne, når der i den kommende weekend er økologiske høstmarkeder.<br />
